HTC Jetstream مزايا وامكانيات الحاسب اللوحى HTC Puccini ويعرف ايضا باسم |
المواصفات العامة للجوال | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1900 / 2100 LTE 700 | |
تاريخ الاعلان عن الموبايل | سبتمبر 2011 وموجود فى الاسواق | |
أبعاد الحاسب اللوحى | 13*178*251 مم | |
وزن الحاسب | 709 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة LCD capacitive touch screen16 مليون لون |
حجم الشاشه | 10.1 بوصه جودة 1280*800 بيكسل |
الصوتيات | نوع النغمات | |
التحدث عن بعد | مكبر للصوت مع سماعات ستريو يوجد به فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
ذاكرة الجوال | دليل الهاتف | يوجد – غير محدود العدد |
سجل المكالمات | لا يوجد | |
ذاكره داخليه | 1 جيجا بايت رام – 32 جيجا بايت سعة داخلية | |
ذاكره خارجيه | microSD حتى32 جيجا بايت |
خصائص ومميزات نقل البيانات فى الجوال | GPRS | يوجد |
EDGE | يوجد | |
جيل ثالث | HSDPA بسرعة تصل الى 14.4 ميجا بايت فى الثانية ، HSUPA بسرعة تصل الى 5.76 ميجا بايت فى الثانية | |
انترنت لاسلكى | يوجد | |
بلوتوث | اصدار3.0 مع A2DP | |
Infrared | لا يوجد | |
USB | اصدار 2.0 |
نوع و عمر البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 7300 mAh |
وقت الانتظار | حتى 900 ساعة | |
وقت التحدث | حتى 12 ساعة |
خصائص الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 8 ميجا بكسل بنقاء 2448*3264 بكسل |
تسجيل فيديو | نعم | |
كاميرا اماميه | 1.3 ميجا بيكسل |
خصائص عامة للموبايل | نظام تشغيل | اندرويد 3.1 قرص العسل |
المعالج | معالج ثنائى النواة بسرعة 1.5 جيجا هرتز | |
رسائل | خدمة دفع الايميل ، الايميل | |
متصفح نت | HTML | |
جافا | يوجد | |
راديو | لا يوجد | |
العاب | يوجد | |
لون الجهاز | اللون الاسود | |
GPS | يوجد | |
وظائف اخرى | مشغل MP3/AAC+/WAV/WMA player - DivX/Xvid/MP4/H.263/H.264/WMV player شريط بحث جوجل وخرائط جوجل وخدمة الجى ميل واليوتيوب وجوجل توك وواجهة بيكاسا مدعم برنامج الفلاش - SNS integration ذاكرة صوتية |
0 التعليقات:
إرسال تعليق