Nokia Lumia 900 مزايا وامكانيات جوال نوكيا لوميا |
المواصفات العامة للجوال | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
شبكة الجيل الرابع | ||
تاريخ الاعلان عن الموبايل | فبراير 2012 ،وسيتم البدء فى نزوله الاسواق قريبا | |
أبعاد الموبايل | 11.5*68.5*127.8 مم | |
وزن الجوال | 160 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة AMOLED capacitive touchscreen– 16 مليون لون |
حجم الشاشه | 5 بوصه جودة 800*480 بيكسل Corning Gorilla Glass Nokia ClearBlack display |
الصوتيات | نوع النغمات | MP3 - WAV مع وجود Vibration |
التحدث عن بعد | مكبر للصوت يوجد به فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
ذاكرة الجوال | دليل الهاتف | يوجد - عرض صورة المتصل |
سجل المكالمات | يوجد | |
ذاكره داخليه | 16 جيجا بايت ذاكرة تخزين داخلية ، 512 ميجا بايت رام | |
ذاكره خارجيه | لا يوجد مكان لكارت خارجى |
خصائص ومميزات نقل البيانات فى الجوال | GPRS | يوجد |
EDGE | يوجد | |
سرعة الاتصال بالانترنت | HSDPA بسرعة تصل الى 42 ميجا بايت فى الثانية ، HSUPA بسرعة تصل الى 5.76 ميجا بايت فى الثانية | |
انترنت لاسلكى | يوجد | |
بلوتوث | اصدار2.1 مع A2DP، EDR | |
Infrared | لا يوجد | |
USB | Micro USB اصدار 2.0 ، HS |
نوع و عمر البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1830 mAh (BP-6EW) |
وقت الانتظار | حتى 300 ساعة | |
وقت التحدث | حتى 7 ساعات |
خصائص الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 8 ميجا بيكسل بنقاء 2448*3264 بكسل مع الفلاش المزدوج والثبات الذاتى للصورة |
تسجيل فيديو | بدقة 720p | |
كاميرا اماميه | 1.3 ميجا بيكسل |
خصائص عامة للموبايل | نظام تشغيل | ويندوز فون مانجو 7.5 |
المعالج | سكوربيون بقوة 1.4 جيجا هرتز | |
رسائل | رسائل قصيرة، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، خدمة دفع الايميل | |
متصفح نت | HTML5 | |
جافا | لا يوجد | |
راديو | يوجد | |
العاب | يوجد | |
لون الجهاز | اللون الاسود و السيان واللون الابيض | |
GPS | يوجد | |
وظائف اخرى | الشبكات الاجتماعية يدعم شريحة MicroSIM مشغل MP3/WAV/eAAC+/WMA MP4/H.264/H.263/WMV منظم مواعيد ذاكرة صوتية |
صور موبايل نوكيا لوميه 900
0 التعليقات:
إرسال تعليق