هذا الجوال Samsung Galaxy Pocket Duos هو النسخة الثانية من عائلة السامسونج جلاكسى بوكيت ، ولكنه هذه المرة يعمل بنظام الشريحتين
Samsung Galaxy Pocket Duos S5302 مزايا جوال جلاكسى بوكيت |
المواصفات العامة للجوال | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
شبكة الجيل الثالث | HSDPA 900 / 2100 - SIM 1 only | |
تاريخ الاعلان عن الموبايل | أغسطس 2012 وسوف يتم تصديره الى الاسواق قريبا | |
أبعاد الموبايل | 13*57.9*103.9 مم | |
وزن الجوال | 103 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT touch screen تعمل باللمس |
حجم الشاشه | 2.8 بوصه جودة 320*240 بيكسل واجهة TouchWiz UX UI |
الصوتيات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
التحدث عن بعد | مكبر للصوت يوجد به فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
ذاكرة الجوال | دليل الهاتف | يوجد - عرض صورة المتصل |
سجل المكالمات | يوجد | |
ذاكره داخليه | 3 جيجا بايت | |
ذاكره خارجيه | microSD حتى32 جيجا بايت |
خصائص ومميزات نقل البيانات فى الجوال | GPRS | يوجد |
EDGE | يوجد | |
جيل ثالث | HSDPA بسرعة تصل حتى 3.6 ميجابايت فى الثانية | |
انترنت لاسلكى | يوجد | |
بلوتوث | اصدار3.0 مع A2DP | |
Infrared | لا يوجد | |
USB | Micro USB اصدار 2.0 |
نوع و عمر البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
وقت الانتظار | حتى 410 ساعة للجيل الثانى وحتى 370 ساعة للجيل الثالث | |
وقت التحدث | حتى 15.20 ساعة للجيل الثانى وحتى 6 ساعة للجيل الثالث |
خصائص الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 2 ميجا بكسل بنقاء 1600*1200 بكسل |
تسجيل فيديو | نعم | |
كاميرا اماميه | لا يوجد |
خصائص عامة للموبايل | نظام تشغيل | اندرويد 2.3 خبز الزنجبيل |
المعالج | 832 ميجا بايت هرتز | |
رسائل | رسائل قصيرة، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، خدمة دفع الايميل | |
متصفح نت | HTML | |
جافا | يوجد | |
راديو | يوجد | |
العاب | يوجد | |
لون الجهاز | اللون الاسود والابيض | |
GPS | يوجد | |
وظائف اخرى | الشبكات الاجتماعية شريحتين مشغل MP4/H.264/H.263 MP3/WAV/eAAC+ قارئى بيانات منظم مواعيد جوجل وخرائط جوجل وبيكاسا – الجى ميل – اليوتيوب – جوجل توك ذاكرة صوتية |
صور Samsung Galaxy Pocket Duos
0 التعليقات:
إرسال تعليق