Nokia C5-06 مزايا وامكانيات جوال نوكيا |
المواصفات العامة للجوال | شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - 900 - 1800 - 1900 |
شبكة الجيل الثالث | لا يوجد | |
تاريخ الاعلان عن الموبايل | أكتوبر 2011 ،وسيتم البدء فى نزوله الاسواق فى اواخر عام 2011 | |
أبعاد الموبايل | 13.8*51*105.8 مم | |
وزن الجوال | 93 جرام |
مواصفات الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT Capacitive touch screen تعمل باللمس – 16 مليون لون |
حجم الشاشه | 3.2 بوصه جودة 640*360 بيكسل |
الصوتيات | نوع النغمات | MP3 مع وجود Vibration |
التحدث عن بعد | مكبر للصوت يوجد به فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
ذاكرة الجوال | دليل الهاتف | يوجد - عرض صورة المتصل غير محدود العدد |
سجل المكالمات | يوجد لمدة 30 يوم فقط من تاريخ اول مكالمة | |
ذاكره داخليه | 128 رام ، 256 روم ، 40 ميجا بايت ذاكرة تخزين داخلية | |
ذاكره خارجيه | microSD حتى16 جيجا بايت |
خصائص ومميزات نقل البيانات فى الجوال | GPRS | Class 32 |
EDGE | Class 32 | |
جيل ثالث | لا يوجد | |
انترنت لاسلكى | لا يوجد | |
بلوتوث | اصدار2.1 مع A2DP،EDR | |
Infrared | لا يوجد | |
USB | Micro USB اصدار 2.0 |
نوع و عمر البطارية | البطاريه | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh (Bl-4U) |
وقت الانتظار | حتى 600 ساعة | |
وقت التحدث | حتى 11.30 ساعة |
خصائص الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 2 ميجا بكسل بنقاء 1200*1600 بكسل |
تسجيل فيديو | نعم | |
كاميرا اماميه | لا يوجد |
خصائص عامة للموبايل | نظام تشغيل | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
المعالج | 600 ميجابايت هرتز ثنائى النواة | |
رسائل | رسائل قصيرة، رسائل الوسائط المتعددة ، الايميل ، | |
متصفح نت | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS feeds | |
جافا | يوجد | |
راديو | يوجد | |
العاب | يوجد | |
لون الجهاز | اللون الاسود والاحمر والبرتقالى والازرق والابيض | |
GPS | يوجد | |
وظائف اخرى | الشبكات الاجتماعية مشغل MP4/H.263/H.264/WMV player MP3/WAV/еAAC+/WMA player منظم مواعيد ذاكرة صوتية |
0 التعليقات:
إرسال تعليق